| Тип кондиционера | настенная сплит-система |
|---|---|
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Класс энергопотребления | B |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Расход воздуха, м?/час | 270-420 |
| Мощность в режиме охлаждения | 2,05 кВт |
| Мощность в режиме обогрева | 2,64 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,73 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,82 кВт |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, функция «TURBO» функция “Follow Me”, гидрофильное покрытие теплообме |
| Режим осушения | есть |
| Обслуживаемая площадь | 20 кв. м |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип дисплея | обычный |
| Тип хладагента | R 32 |
| Фаза | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | Авторестарт, режим комфортного сна, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, дисплей |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Дополнительная информация | Wi-Fi управление – опция |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 715?285?194 мм |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 681x434x285 мм |
| Вес внутреннего блока | 7.7 кг |
| Вес внешнего блока | 20 кг |


