| Тип: | настенная сплит-система |
|---|---|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 10 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2650 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 730 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 810 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Режим осушения | есть, до 0.8 л/ч |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 24 дБ / 39 дБ |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 4 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, катехиновый фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, датчик движения |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | 0 °С |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 76.5x28x22 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 66×48.2×24 см |
| Вес внутреннего блока | 7.7 кг |
| Вес внешнего блока | 22,9 кг |


