| Тип: | настенная сплит-система |
|---|---|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 8.33 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2200 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2300 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 602 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 608 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть, до 0.8 л/ч |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 22 дБ / 29 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 4 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, фильтр с витамином С, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -24 °С |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 71.3x27x19.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 72×42.8×31 см |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес внешнего блока | 22 кг |


