| Тип кондиционера | настенная сплит-система |
|---|---|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 18.33 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 6590 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 7180 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1880 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1960 Вт |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Тип дисплея | скрытый |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, фильтр с витамином С, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, дисплей |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -10 °С |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 113.1×31.5×23 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 88.5×79.5×36.6 см |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Вес внешнего блока | 56 кг |


