| Тип: | сплит-система |
|---|---|
| Сезонный коэфициент SEER охлаждения | 6.22 |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация: | внутренний блок внешний блок |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 м? |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 1560/1385 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5000 Вт |
| Циркуляция воздуха | 650 м?/час |
| Уровень шума (макс/мин) | 42/30 дБ |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.21 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.61 |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Сезонный коэфициент SCOP обогрева | 4.07 |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |
| Функции | инверторное управление автовыбор режима работы таймер ночной режим ионизатор I Feel (пульт с датчиком температуры) |
| Дисплей на внутреннем блоке: | + |
| Тип хладагента | R410А |
| Максимальный перепад высот между блоками | 15 м |
| Максимальная длина труб | 5 м |
| Минимальная t для режима охлаждения | -10 °C |
| Фильтры | плазменный (электростатический) |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 850x605x295 мм |


