| Тип: | настенная сплит-система |
|---|---|
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 20 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 700 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 7300 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1960 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2000 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть, до 2.5 л/ч |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 32 дБ / 51 дБ |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип хладагента | R 410 |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 7 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -15 °С |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -30 °С |
| Дополнительная информация | Wi-Fi модуль — опция |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 117.8×32.6×26.4 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 98x79x42.7 см |
| Вес внутреннего блока | 17 кг |
| Вес внешнего блока | 65 кг |


