| Производитель: | Cooper&Hunter |
|---|---|
| Мощность обогрева, кВт: | 3,4 |
| Монтаж: | настенный |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт: | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: | 3,33/нет данных |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: | 3,64/нет данных |
| Площадь помещения, м?: | 32 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0,98/0,93 |
| Обогрев: | есть |
| Тип: | Сплит-система |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | 29/35 |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 250х773х185 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 540х776х320 |
| Максимальная длина магистрали, м: | 15 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м: | 10 |
| Тип хладагента (к-во, г): | R410A (720) |
| Охлаждение: | есть |
| Мощность охлаждения, кВт: | 3,25 |
| Очистка воздуха: | есть |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C: | да (-7) |
| Система антиобледенения: | есть |
| Осушение воздуха: | есть |
| Увлажнение воздуха: | нет |
| Вентиляция: | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы): | нет |
| Инверторный двигатель: | нет |
| Удаленное управление по Wi-Fi: | нет |
| Ионизация: | нет |
| Ультразвуковая очистка: | нет |
| Автоматическая очистка кондиционера: | есть |
| Ночной режим работы: | есть |
| Авторестарт: | есть |
| Таймер: | есть (программируемый, 24 ч, включение/выключение) |
| Пульт ДУ: | есть |
| Фильтры в комплекте: | CH SMART-ION Filter |
| Цвет внутреннего блока: | черный |
| Дополнительно: | Защита дома от обмерзания +8°C. После прекращения работы кондиционера, вентилятор не останавливается и удаляет влагу с теплообменника, что исключает образование плесени, грибков и размножение бактерий |


