| Тип кондиционера | настенная сплит-система |
|---|---|
| Режим осушения | есть |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 9.17 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2200 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2300 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 637 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 685 Вт |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Обслуживаемая площадь | 20 кв. м |
| Тип дисплея | скрытый |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, дисплей |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -15 °С |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 77.3x25x19 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 72×42.8×31 см |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес внешнего блока | 22 кг |


