| Тип: | сплит-система |
|---|---|
| Сезонный коэфициент SEER охлаждения | 6.8 |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация: | внутренний блок внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 27 м? |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 820/750 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2700 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2800 Вт |
| Циркуляция воздуха | 560 м?/час |
| Уровень шума (макс/мин) | 41/24 дБ |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
| Сезонный коэфициент SCOP обогрева | 4 |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |
| Функции | инверторное управление автовыбор режима работы таймер ночной режим авторестарт самоочистка самодиагностика управление со смартфона / необходим Wi-Fi модуль / I Feel (пульт с датчиком температуры) |
| Дистанционное управление | + |
| Дисплей на внутреннем блоке: | + |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
| Максимальная длина труб | 15 м |
| Минимальная t для режима охлаждения | -15 °C |
| Фильтры | антибактериальный 6 ступенчатый фильтр |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 776x540x320 мм / вес – 27.5 кг / |


