| Тип: | сплит-система |
|---|---|
| Сезонный коэфициент SEER охлаждения | 6.5 |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация: | внутренний блок внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 м? |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 1900/1890 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 7000 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 7400 Вт |
| Циркуляция воздуха | 1250 м?/час |
| Уровень шума (макс/мин) | 48/33 дБ |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
| Сезонный коэфициент SCOP обогрева | 4 |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |
| Функции | инверторное управление автовыбор режима работы таймер ночной режим авторестарт самоочистка самодиагностика управление со смартфона / необходим Wi-Fi модуль / I Feel (пульт с датчиком температуры) |
| Дистанционное управление | + |
| Дисплей на внутреннем блоке: | + |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
| Максимальная длина труб | 25 м |
| Минимальная t для режима охлаждения | -15 °C |
| Фильтры | антибактериальный 6 ступенчатый фильтр |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 963x700x396 мм / вес – 53.5 кг / |


