| Тип кондиционера | настенная сплит-система |
|---|---|
| Режим осушения | есть |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 17 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 7030 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 7910 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2192 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2190 Вт |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Обслуживаемая площадь | 70 кв. м |
| Тип дисплея | скрытый |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 3 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, дисплей |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Дополнительная информация | управление по Wi-Fi — опция |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 108×33.5×22.6 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 84.5×70.2×36.3 см |
| Вес внутреннего блока | 12.9 кг |
| Вес внешнего блока | 49 кг |


