| Тип: | настенная сплит-система |
|---|---|
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 14.167 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 5200 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5500 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1540 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1640 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 32 дБ / 45 дБ |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 4 |
| Другие функции и особенности | плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 10 °С |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 97x30x22.4 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 89.9×59.6×37.8 см |
| Вес внутреннего блока | 13.5 кг |
| Вес внешнего блока | 41 кг |


