| Производитель: | Mitsubishi Heavy |
|---|---|
| Обогрев: | есть |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт: | 1 |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER: | 3,33/нет данных |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP: | 3,79/нет данных |
| Площадь помещения, м?: | 50 |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 1,41/1,40 |
| Мощность обогрева, кВт: | 5,3 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ: | 34/44 |
| Мощность охлаждения, кВт: | 4,7 |
| Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм: | 298x840x259 |
| Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм: | 640x850x290 |
| Максимальная длина магистрали, м: | 25 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м: | 15 |
| Тип хладагента (к-во, г): | R410A |
| Охлаждение: | есть |
| Монтаж: | настенный |
| Тип: | Сплит-система |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C: | нет |
| Система антиобледенения: | есть |
| Осушение воздуха: | есть |
| Увлажнение воздуха: | нет |
| Вентиляция: | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы): | нет |
| Инверторный двигатель: | нет |
| Удаленное управление по Wi-Fi: | нет |
| Ионизация: | есть |
| Очистка воздуха: | есть |
| Автоматическая очистка кондиционера: | нет |
| Ночной режим работы: | есть |
| Авторестарт: | есть |
| Таймер: | есть |
| Пульт ДУ: | есть |
| Фильтры в комплекте: | энзимный, фотокаталитический |
| Ультразвуковая очистка: | нет |
| Цвет внутреннего блока: | белый |


