| Тип: | настенная сплит-система |
|---|---|
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 21.67 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 7200 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 7300 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1800 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1790 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Режим осушения | есть, до 2.56 л/ч |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 36 дБ / 47 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -25 °С |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 108×30.2×22 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 90×83.5×33 см |
| Вес внутреннего блока | 16 кг |
| Вес внешнего блока | 65 кг |


