| Тип: | настенная сплит-система |
|---|---|
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 11.6 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5400 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1590 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1700 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Режим осушения | есть, до 2.8 л/ч |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 34 дБ / 44 дБ |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 3 |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 5 °С |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Дополнительная информация | интерфейс для управления по Wi-Fi — опция |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 87x29x21.4 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 82.4×61.9×29.9 см |
| Вес внутреннего блока | 9 кг |
| Вес внешнего блока | 38 кг |


