| Тип: | настенная сплит-система |
|---|---|
| Тепловой насос | да |
| Обслуживаемая площадь | 25 кв. м |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 9.5 куб. м/мин |
| Охлаждающая способность | 10000 BTU |
| Диапазон поддерживаемых температур | 17 – 30°С |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3200 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 750 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 600 Вт |
| Подача питания | внешний блок |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 26 дБ / 39 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 5 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -10 °С |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Дополнительная информация | пр-во Таиланд, собственный завод Toshiba |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 79×27.5×22.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 78x55x29 см |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Вес внешнего блока | 43 кг |


